### Exercice processus

- Executer le script suivant : https://utopios.solutions/scripts/generate_load.sh

1.	Charge CPU :
•	Repérez les processus ayant une consommation élevée en CPU. Quelles commandes utilisez-vous pour analyser cette consommation ?
•	Comment pourriez-vous intervenir sur ces processus pour optimiser l’utilisation du CPU ?
2.	Processus Dormants :
•	Recherchez les processus dormants lancés par le script. Quelles commandes permettent d’identifier et d’agir sur ces processus ?
•	Quelle est la meilleure approche pour gérer les processus dormants afin de libérer des ressources ?
3.	Processus Zombies :
•	Identifiez les processus zombies et observez leur comportement. Quelles sont les méthodes pour les repérer ?
•	Quel impact les processus zombies peuvent-ils avoir sur un système, et comment pourriez-vous les gérer ?
4.	Threads Gourmands :
•	Examinez les threads actifs créés par le script. Quels outils ou commandes peuvent vous aider à visualiser et à gérer ces threads ?
•	Quelle est l’approche pour optimiser l’utilisation des threads gourmands ?
5.	Priorités des Processus :
•	Identifiez les processus gourmands et testez l’ajustement de leurs priorités. Quelles commandes utilisez-vous pour cela ?
•	Quel effet l’ajustement de la priorité a-t-il sur le système, et comment pouvez-vous vérifier son impact ?
6.	Structure des Processus :
•	Analysez la hiérarchie des processus générés par le script. Quelle est la relation entre les processus et pourquoi est-elle importante pour l’optimisation ?
•	Comment pourriez-vous utiliser cette hiérarchie pour identifier les dépendances et organiser les processus ?
7.	Processus Consommateurs de Mémoire :
•	Recherchez les processus utilisant le plus de mémoire. Quelles commandes peuvent vous fournir cette information ?
•	Comment gérer efficacement les processus gourmands en mémoire dans un environnement de production ?

